이 고속 보통 충전 라인은 효율적인 제약 태블릿 포장 작업을 위해 설계되었으며, 여러 특수 구성 요소가있는 완전한 통합 시스템이 특징입니다.
| 요소 | 용량 | 치수 | 무게 | 공기 소비 |
|---|---|---|---|---|
| 하이속 병 Unscrambler | 최대 360 병/분 | 35 "x 35"x 51 " | 330 파운드 | N/A |
| TSL-24 자동 카운터 및 필러 | 최대 100 병/분 | 110 "x 55"x 67 " | 890 파운드 | 20 리터/분 |
| TSG-200 자동 인라인 캡퍼 | 50-120 병/분 | 71 "x 35"x 59 " | 1300 파운드 | 15 리터/분 |
| TJSG ALU. 호일 및 캡 검사/거부 장치 | 60-100 병/분 | 16 "x 19"x 51 " | 45 파운드 | 10 리터/분 |
| TSZ-2 자동 면화 / TSZ-3 DesicCant Inserter | 40-70 병/분 | 47 "x 24"x 59 " | 260 파운드 (각각) | 40 리터/분 |
| TIS-2000 자동 유도 실러 | 80-150 병/분 | 71 "x 24"x 55 " | 450 파운드 | N/A |
| 축적 트레이가있는 TL-200 자동 라벨러 | 60-150 병/분 | 83 "x 24"x 51 " | 550 파운드 | 15 리터/분 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요