| 용량 | 최대 360 병/분 |
|---|---|
| 치수 | 35 "x 35"x 51 " |
| 무게 | 330 파운드 |
| 용량 | 최대 100 병/분 |
|---|---|
| 공기 소비 | 20 리터/분 |
| 치수 | 110 "x 55"x 67 " |
| 무게 | 890 파운드 |
| 용량 | 50-120 병/분 |
|---|---|
| 공기 소비 | 15 리터/분 |
| 치수 | 71 "x 35"x 59 " |
| 무게 | 1300 파운드 |
| 용량 | 60-100 병/분 |
|---|---|
| 공기 소비 | 10 리터/분 |
| 치수 | 16 "x 19"x 51 " |
| 무게 | 45 파운드 |
| 용량 | 40-70 병/분 |
|---|---|
| 공기 소비 | 40 리터/분 |
| 치수 | 47 "x 24"x 59 " |
| 무게 | 260 파운드 |
| 메모 | 하이속 보링 라인에 각각 필요한 2 개의 단위 |
| 용량 | 80-150 병/분 |
|---|---|
| 치수 | 71 "x 24"x 55 " |
| 무게 | 450 파운드 |
| 용량 | 60-150 병/분 |
|---|---|
| 공기 소비 | 15 리터/분 |
| 치수 | 83 "x 24"x 51 " |
| 무게 | 550 파운드 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요